Para cualquier duda o reclamación contactar con el secretario los jueves a partir de las 20:30 en la Sede de la Agrupación. La clasificación completa se puede consultar en el Tablón de anuncios de la Sede.

Actualizado a fecha 16-03-2008


Pos. Nº Socio
Socio
Kms
1 402 JUAN PACHON SILVA 846
2 521 DIEGO PAREDES GONZALEZ 827
3 445 MANUEL PALACIO CARRILLO 756
4 301 FERNANDO MORENO GORDILLO 697
5 483 JOSE LUIS LOPEZ VAZQUEZ 630
6 509 BALDOMERO GARAY CHACON 564
7 504 ANTONIO HORMIGO ZAMBRANO 507
8 362 TOMAS OSUNA GILES 484
9 530 JUAN ANOTNIO MORICHE GARCIA 464
10 400 JOSE SOTO SECO 442
11 478 JUAN VENANCIO MUÑOZ BARRERO 426
12 437 JUAN JOSE LAVADO GARCIA 424
13   JUAN JOSE PAREDES 383
14 415 DAVID MONTAÑO GONZALEZ 330
15 373 FCO. JAVIER SAYAGO RUIZ 317
16 467 MIGUEL A. APONTE TOMILLO 298
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25